更新時間:2025-08-04
產品規格品質穩定、技術純熟,占中國臺灣市場95%1.本產品加裝回位進氣對接可使使用者減少氣壓接頭之裝配成本2.本產品加裝打刀吹氣聯動功能,可在打刀到頂刀點時再做吹氣,同時免除使用者須加裝吹氣電磁閥及配管之費用。
                            


| 品牌 | 豪澄 | 
|---|
產品規格
品質穩定、技術純熟,占中國臺灣市場95%
增壓出力行程空氣壓力需求
| 1000kg~6000kg | 
| 8.5~17mm | 
| 5~6kg/c㎡ | 
標準型產品規格:
增壓缸規格氣缸管長A油壓管長BLC理論增壓出力 Kg/c㎡ Air往復空氣量增壓倍數654
| 2T*11L | 106 | 108 | 308  | 6  | 2343 | 1953 | 1562 | 1.2L | 20 | 
| 2.5T*11L | 120 | 108 | 322  | 6  | 2940 | 2450 | 1960 | 1.4L | 25 | 
| 2.5T*13L | 132 | 110 | 336  | 4  | 1.6L | ||||
| 2.5T*15L | 143 | 112 | 349  | 2  | 1.78L | ||||
| 2.5T*17L | 157 | 114 | 365  | 0  | 2L | ||||
| 4T*13L | 177 | 120 | 391  | 4  | 4593 | 3828 | 3062 | 2.32L | 39 | 
| 4T*15L | 197 | 140 | 431  | 2  | 2.63L | ||||
| 4T*17L | 217 | 160 | 471  | 0  | 2.95L | ||||
| 5T*13L | 217 | 160 | 471  | 4  | 6000 | 5000 | 4000 | 2.95L | 51 | 
| 5T*15L | 242 | 180 | 516  | 2  | 3.34L | ||||
| 5T*17L | 268 | 210 | 572  | 0  | 3.75l | 
 



